
قطر
الحالات المُسجلة والجديدة التي تمّ الإبلاغ عنها منذ اليوم السابق
191٬979
إجمالي الإصابات المؤكدة
0
إصابات جديدة
20٬852
المصابون حاليًا
10.9%
المصابون
0
وفيات الأمس
340
إجمالي الوفيات
0.2%
نسبة الوفيات
0
المتعافون بالأمس
170٬787
المتعافون
89.0%
نسبة المُتعافون
الحالات اليومية وفق تسلسلها الزمني
التاريخ | المؤكدة | إصابات اليوم | الوفيات | المُتعافون |
---|---|---|---|---|
29 فبراير، 2020 | 1 | +1 | 0 | 0 |
1 مارس، 2020 | 3 | +2 | 0 | 0 |
2 مارس، 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 مارس، 2020 | 7 | +4 | 0 | 0 |
4 مارس، 2020 | 8 | +1 | 0 | 0 |
5 مارس، 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 مارس، 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 مارس، 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 مارس، 2020 | 15 | +7 | 0 | 0 |
9 مارس، 2020 | 18 | +3 | 0 | 0 |
10 مارس، 2020 | 24 | +6 | 0 | 0 |
11 مارس، 2020 | 262 | +238 | 0 | 0 |
12 مارس، 2020 | 262 | 0 | 0 | 0 |
13 مارس، 2020 | 320 | +58 | 0 | 0 |
14 مارس، 2020 | 337 | +17 | 0 | 4 |
15 مارس، 2020 | 401 | +64 | 0 | 4 |
16 مارس، 2020 | 439 | +38 | 0 | 4 |
17 مارس، 2020 | 439 | 0 | 0 | 4 |
18 مارس، 2020 | 452 | +13 | 0 | 4 |
19 مارس، 2020 | 460 | +8 | 0 | 4 |
20 مارس، 2020 | 470 | +10 | 0 | 10 |
21 مارس، 2020 | 481 | +11 | 0 | 27 |
22 مارس، 2020 | 494 | +13 | 0 | 33 |
23 مارس، 2020 | 501 | +7 | 0 | 33 |
24 مارس، 2020 | 526 | +25 | 0 | 41 |
25 مارس، 2020 | 537 | +11 | 0 | 41 |
26 مارس، 2020 | 549 | +12 | 0 | 43 |
27 مارس، 2020 | 562 | +13 | 0 | 43 |
28 مارس، 2020 | 590 | +28 | 1 | 45 |
29 مارس، 2020 | 634 | +44 | 1 | 48 |
30 مارس، 2020 | 693 | +59 | 1 | 51 |
31 مارس، 2020 | 781 | +88 | 2 | 62 |
1 أبريل، 2020 | 835 | +54 | 2 | 71 |
2 أبريل، 2020 | 949 | +114 | 3 | 72 |
3 أبريل، 2020 | 1٬075 | +126 | 3 | 93 |
4 أبريل، 2020 | 1٬325 | +250 | 3 | 109 |
5 أبريل، 2020 | 1٬604 | +279 | 4 | 123 |
6 أبريل، 2020 | 1٬832 | +228 | 4 | 131 |
7 أبريل، 2020 | 2٬057 | +225 | 6 | 150 |
8 أبريل، 2020 | 2٬210 | +153 | 6 | 178 |
9 أبريل، 2020 | 2٬376 | +166 | 6 | 206 |
10 أبريل، 2020 | 2٬512 | +136 | 6 | 227 |
11 أبريل، 2020 | 2٬728 | +216 | 6 | 247 |
12 أبريل، 2020 | 2٬979 | +251 | 7 | 275 |
13 أبريل، 2020 | 3٬231 | +252 | 7 | 334 |
14 أبريل، 2020 | 3٬428 | +197 | 7 | 373 |
15 أبريل، 2020 | 3٬711 | +283 | 7 | 406 |
16 أبريل، 2020 | 4٬103 | +392 | 7 | 415 |
17 أبريل، 2020 | 4٬663 | +560 | 7 | 464 |
18 أبريل، 2020 | 5٬008 | +345 | 8 | 510 |
19 أبريل، 2020 | 5٬448 | +440 | 8 | 518 |
20 أبريل، 2020 | 6٬015 | +567 | 9 | 555 |
21 أبريل، 2020 | 6٬533 | +518 | 9 | 614 |
22 أبريل، 2020 | 7٬141 | +608 | 10 | 689 |
23 أبريل، 2020 | 7٬764 | +623 | 10 | 750 |
24 أبريل، 2020 | 8٬525 | +761 | 10 | 809 |
25 أبريل، 2020 | 9٬358 | +833 | 10 | 929 |
26 أبريل، 2020 | 10٬287 | +929 | 10 | 1٬012 |
27 أبريل، 2020 | 11٬244 | +957 | 10 | 1٬066 |
28 أبريل، 2020 | 11٬921 | +677 | 10 | 1٬134 |
29 أبريل، 2020 | 12٬564 | +643 | 10 | 1٬243 |
30 أبريل، 2020 | 13٬409 | +845 | 10 | 1٬372 |
1 مايو، 2020 | 14٬096 | +687 | 12 | 1٬436 |
2 مايو، 2020 | 14٬872 | +776 | 12 | 1٬534 |
3 مايو، 2020 | 15٬551 | +679 | 12 | 1٬664 |
4 مايو، 2020 | 16٬191 | +640 | 12 | 1٬810 |
5 مايو، 2020 | 17٬142 | +951 | 12 | 1٬924 |
6 مايو، 2020 | 17٬972 | +830 | 12 | 2٬070 |
7 مايو، 2020 | 18٬890 | +918 | 12 | 2٬286 |
8 مايو، 2020 | 20٬201 | +1٬311 | 12 | 2٬370 |
9 مايو، 2020 | 21٬331 | +1٬130 | 13 | 2٬449 |
10 مايو، 2020 | 22٬520 | +1٬189 | 14 | 2٬753 |
11 مايو، 2020 | 23٬623 | +1٬103 | 14 | 2٬840 |
12 مايو، 2020 | 25٬149 | +1٬526 | 14 | 3٬019 |
13 مايو، 2020 | 26٬539 | +1٬390 | 14 | 3٬143 |
14 مايو، 2020 | 28٬272 | +1٬733 | 14 | 3٬356 |
15 مايو، 2020 | 29٬425 | +1٬153 | 14 | 3٬546 |
16 مايو، 2020 | 30٬972 | +1٬547 | 15 | 3٬788 |
17 مايو، 2020 | 32٬604 | +1٬632 | 15 | 4٬370 |
18 مايو، 2020 | 33٬969 | +1٬365 | 15 | 4٬899 |
19 مايو، 2020 | 35٬606 | +1٬637 | 15 | 5٬634 |
20 مايو، 2020 | 37٬097 | +1٬491 | 16 | 6٬600 |
21 مايو، 2020 | 38٬651 | +1٬554 | 17 | 7٬288 |
22 مايو، 2020 | 40٬481 | +1٬830 | 19 | 7٬893 |
23 مايو، 2020 | 42٬213 | +1٬732 | 21 | 8٬513 |
24 مايو، 2020 | 43٬714 | +1٬501 | 23 | 9٬170 |
25 مايو، 2020 | 45٬465 | +1٬751 | 26 | 10٬363 |
26 مايو، 2020 | 47٬207 | +1٬742 | 28 | 11٬844 |
27 مايو، 2020 | 48٬947 | +1٬740 | 30 | 13٬283 |
28 مايو، 2020 | 50٬914 | +1٬967 | 33 | 15٬399 |
29 مايو، 2020 | 52٬907 | +1٬993 | 36 | 20٬604 |
30 مايو، 2020 | 55٬262 | +2٬355 | 36 | 25٬839 |
31 مايو، 2020 | 56٬910 | +1٬648 | 38 | 30٬290 |
1 يونيو، 2020 | 58٬433 | +1٬523 | 40 | 33٬437 |
2 يونيو، 2020 | 60٬259 | +1٬826 | 43 | 36٬036 |
3 يونيو، 2020 | 62٬160 | +1٬901 | 45 | 37٬542 |
4 يونيو، 2020 | 63٬741 | +1٬581 | 45 | 39٬468 |
5 يونيو، 2020 | 65٬495 | +1٬754 | 49 | 40٬935 |
6 يونيو، 2020 | 67٬195 | +1٬700 | 51 | 42٬527 |
7 يونيو، 2020 | 68٬790 | +1٬595 | 54 | 44٬338 |
8 يونيو، 2020 | 70٬158 | +1٬368 | 57 | 45٬935 |
9 يونيو، 2020 | 71٬879 | +1٬721 | 62 | 47٬569 |
10 يونيو، 2020 | 73٬595 | +1٬716 | 66 | 49٬413 |
11 يونيو، 2020 | 75٬071 | +1٬476 | 69 | 51٬331 |
12 يونيو، 2020 | 76٬588 | +1٬517 | 70 | 53٬296 |
13 يونيو، 2020 | 78٬416 | +1٬828 | 70 | 55٬252 |
14 يونيو، 2020 | 79٬602 | +1٬186 | 73 | 56٬898 |
15 يونيو، 2020 | 80٬876 | +1٬274 | 76 | 58٬681 |
16 يونيو، 2020 | 82٬077 | +1٬201 | 80 | 60٬461 |
17 يونيو، 2020 | 83٬174 | +1٬097 | 82 | 62٬172 |
18 يونيو، 2020 | 84٬441 | +1٬267 | 86 | 63٬642 |
19 يونيو، 2020 | 85٬462 | +1٬021 | 93 | 65٬409 |
20 يونيو، 2020 | 86٬488 | +1٬026 | 94 | 66٬763 |
21 يونيو، 2020 | 87٬369 | +881 | 98 | 68٬319 |
22 يونيو، 2020 | 88٬403 | +1٬034 | 99 | 69٬956 |
23 يونيو، 2020 | 89٬579 | +1٬176 | 99 | 71٬501 |
24 يونيو، 2020 | 90٬778 | +1٬199 | 104 | 73٬083 |
25 يونيو، 2020 | 91٬838 | +1٬060 | 106 | 74٬544 |
26 يونيو، 2020 | 92٬784 | +946 | 109 | 76٬072 |
27 يونيو، 2020 | 93٬663 | +879 | 110 | 77٬225 |
28 يونيو، 2020 | 94٬413 | +750 | 110 | 78٬702 |
29 يونيو، 2020 | 95٬106 | +693 | 113 | 80٬170 |
30 يونيو، 2020 | 96٬088 | +982 | 113 | 81٬564 |
1 يوليو، 2020 | 97٬003 | +915 | 115 | 83٬965 |
2 يوليو، 2020 | 97٬897 | +894 | 118 | 86٬597 |
3 يوليو، 2020 | 98٬653 | +756 | 121 | 88٬583 |
4 يوليو، 2020 | 99٬183 | +530 | 123 | 90٬387 |
5 يوليو، 2020 | 99٬799 | +616 | 128 | 92٬284 |
6 يوليو، 2020 | 100٬345 | +546 | 133 | 93٬898 |
7 يوليو، 2020 | 100٬945 | +600 | 134 | 94٬903 |
8 يوليو، 2020 | 101٬553 | +608 | 138 | 96٬107 |
9 يوليو، 2020 | 102٬110 | +557 | 142 | 97٬272 |
10 يوليو، 2020 | 102٬630 | +520 | 146 | 98٬233 |
11 يوليو، 2020 | 103٬128 | +498 | 146 | 98٬934 |
12 يوليو، 2020 | 103٬598 | +470 | 147 | 99٬743 |
13 يوليو، 2020 | 104٬016 | +418 | 149 | 100٬627 |
14 يوليو، 2020 | 104٬533 | +517 | 150 | 101٬160 |
15 يوليو، 2020 | 104٬983 | +450 | 151 | 101٬637 |
16 يوليو، 2020 | 105٬477 | +494 | 152 | 102٬168 |
17 يوليو، 2020 | 105٬898 | +421 | 153 | 102٬597 |
18 يوليو، 2020 | 106٬308 | +410 | 154 | 103٬023 |
19 يوليو، 2020 | 106٬648 | +340 | 157 | 103٬377 |
20 يوليو، 2020 | 107٬037 | +389 | 159 | 103٬782 |
21 يوليو، 2020 | 107٬430 | +393 | 160 | 104٬191 |
22 يوليو، 2020 | 107٬871 | +441 | 163 | 104٬641 |
23 يوليو، 2020 | 108٬244 | +373 | 164 | 105٬018 |
24 يوليو، 2020 | 108٬638 | +394 | 164 | 105٬420 |
25 يوليو، 2020 | 109٬036 | +398 | 164 | 105٬750 |
26 يوليو، 2020 | 109٬305 | +269 | 165 | 106٬024 |
27 يوليو، 2020 | 109٬597 | +292 | 165 | 106٬328 |
28 يوليو، 2020 | 109٬880 | +283 | 167 | 106٬603 |
29 يوليو، 2020 | 110٬153 | +273 | 169 | 106٬849 |
30 يوليو، 2020 | 110٬460 | +307 | 171 | 107٬135 |
31 يوليو، 2020 | 110٬695 | +235 | 174 | 107٬377 |
1 أغسطس، 2020 | 110٬911 | +216 | 174 | 107٬578 |
2 أغسطس، 2020 | 111٬107 | +196 | 177 | 107٬779 |
3 أغسطس، 2020 | 111٬322 | +215 | 177 | 108٬002 |
4 أغسطس، 2020 | 111٬538 | +216 | 177 | 108٬254 |
5 أغسطس، 2020 | 111٬805 | +267 | 178 | 108٬539 |
6 أغسطس، 2020 | 112٬092 | +287 | 178 | 108٬831 |
7 أغسطس، 2020 | 112٬383 | +291 | 180 | 109٬142 |
8 أغسطس، 2020 | 112٬650 | +267 | 182 | 109٬438 |
9 أغسطس، 2020 | 112٬947 | +297 | 184 | 109٬709 |
10 أغسطس، 2020 | 113٬262 | +315 | 188 | 109٬993 |
11 أغسطس، 2020 | 113٬646 | +384 | 188 | 110٬324 |
12 أغسطس، 2020 | 113٬938 | +292 | 190 | 110٬627 |
13 أغسطس، 2020 | 114٬281 | +343 | 190 | 110٬957 |
14 أغسطس، 2020 | 114٬532 | +251 | 190 | 111٬258 |
15 أغسطس، 2020 | 114٬809 | +277 | 192 | 111٬505 |
16 أغسطس، 2020 | 115٬080 | +271 | 193 | 111٬794 |
17 أغسطس، 2020 | 115٬368 | +288 | 193 | 112٬088 |
18 أغسطس، 2020 | 115٬661 | +293 | 193 | 112٬355 |
19 أغسطس، 2020 | 115٬956 | +295 | 193 | 112٬658 |
20 أغسطس، 2020 | 116٬224 | +268 | 193 | 112٬924 |
21 أغسطس، 2020 | 116٬481 | +257 | 193 | 113٬216 |
22 أغسطس، 2020 | 116٬765 | +284 | 193 | 113٬531 |
23 أغسطس، 2020 | 117٬008 | +243 | 193 | 113٬808 |
24 أغسطس، 2020 | 117٬266 | +258 | 194 | 114٬099 |
25 أغسطس، 2020 | 117٬498 | +232 | 194 | 114٬318 |
26 أغسطس، 2020 | 117٬742 | +244 | 194 | 114٬558 |
27 أغسطس، 2020 | 117٬988 | +246 | 195 | 114٬797 |
28 أغسطس، 2020 | 118٬196 | +208 | 196 | 115٬017 |
29 أغسطس، 2020 | 118٬407 | +211 | 196 | 115٬251 |
30 أغسطس، 2020 | 118٬575 | +168 | 197 | 115٬430 |
31 أغسطس، 2020 | 118٬778 | +203 | 197 | 115٬667 |
1 سبتمبر، 2020 | 118٬994 | +216 | 198 | 115٬895 |
2 سبتمبر، 2020 | 119٬206 | +212 | 199 | 116٬111 |
3 سبتمبر، 2020 | 119٬420 | +214 | 201 | 116٬313 |
4 سبتمبر، 2020 | 119٬637 | +217 | 201 | 116٬538 |
5 سبتمبر، 2020 | 119٬864 | +227 | 202 | 116٬780 |
6 سبتمبر، 2020 | 120٬095 | +231 | 203 | 116٬998 |
7 سبتمبر، 2020 | 120٬348 | +253 | 205 | 117٬241 |
8 سبتمبر، 2020 | 120٬579 | +231 | 205 | 117٬497 |
9 سبتمبر، 2020 | 120٬846 | +267 | 205 | 117٬746 |
10 سبتمبر، 2020 | 121٬052 | +206 | 205 | 117٬978 |
11 سبتمبر، 2020 | 121٬287 | +235 | 205 | 118٬199 |
12 سبتمبر، 2020 | 121٬523 | +236 | 205 | 118٬475 |
13 سبتمبر، 2020 | 121٬740 | +217 | 205 | 118٬682 |
14 سبتمبر، 2020 | 121٬975 | +235 | 207 | 118٬931 |
15 سبتمبر، 2020 | 122٬214 | +239 | 208 | 119٬144 |
16 سبتمبر، 2020 | 122٬449 | +235 | 208 | 119٬400 |
17 سبتمبر، 2020 | 122٬693 | +244 | 208 | 119٬613 |
18 سبتمبر، 2020 | 122٬917 | +224 | 209 | 119٬822 |
19 سبتمبر، 2020 | 123٬146 | +229 | 209 | 120٬089 |
20 سبتمبر، 2020 | 123٬376 | +230 | 210 | 120٬303 |
21 سبتمبر، 2020 | 123٬604 | +228 | 211 | 120٬540 |
22 سبتمبر، 2020 | 123٬917 | +313 | 211 | 120٬766 |
23 سبتمبر، 2020 | 124٬175 | +258 | 212 | 121٬006 |
24 سبتمبر، 2020 | 124٬425 | +250 | 212 | 121٬263 |
25 سبتمبر، 2020 | 124٬650 | +225 | 212 | 121٬512 |
26 سبتمبر، 2020 | 124٬850 | +200 | 214 | 121٬738 |
27 سبتمبر، 2020 | 125٬084 | +234 | 214 | 121٬995 |
28 سبتمبر، 2020 | 125٬311 | +227 | 214 | 122٬209 |
29 سبتمبر، 2020 | 125٬533 | +222 | 214 | 122٬448 |
30 سبتمبر، 2020 | 125٬760 | +227 | 214 | 122٬699 |
1 أكتوبر، 2020 | 125٬959 | +199 | 214 | 122٬911 |
2 أكتوبر، 2020 | 126٬164 | +205 | 215 | 123٬108 |
3 أكتوبر، 2020 | 126٬339 | +175 | 216 | 123٬302 |
4 أكتوبر، 2020 | 126٬498 | +159 | 216 | 123٬475 |
5 أكتوبر، 2020 | 126٬692 | +194 | 216 | 123٬664 |
6 أكتوبر، 2020 | 126٬943 | +251 | 216 | 123٬893 |
7 أكتوبر، 2020 | 127٬181 | +238 | 218 | 124٬108 |
8 أكتوبر، 2020 | 127٬394 | +213 | 218 | 124٬327 |
9 أكتوبر، 2020 | 127٬600 | +206 | 219 | 124٬559 |
10 أكتوبر، 2020 | 127٬778 | +178 | 219 | 124٬767 |
11 أكتوبر، 2020 | 127٬985 | +207 | 220 | 124٬978 |
12 أكتوبر، 2020 | 128٬191 | +206 | 220 | 125٬176 |
13 أكتوبر، 2020 | 128٬405 | +214 | 220 | 125٬373 |
14 أكتوبر، 2020 | 128٬603 | +198 | 220 | 125٬584 |
15 أكتوبر، 2020 | 128٬803 | +200 | 222 | 125٬802 |
16 أكتوبر، 2020 | 128٬992 | +189 | 222 | 126٬006 |
17 أكتوبر، 2020 | 129٬227 | +235 | 223 | 126٬218 |
18 أكتوبر، 2020 | 129٬431 | +204 | 224 | 126٬406 |
19 أكتوبر، 2020 | 129٬671 | +240 | 224 | 126٬650 |
20 أكتوبر، 2020 | 129٬944 | +273 | 224 | 126٬866 |
21 أكتوبر، 2020 | 130٬210 | +266 | 225 | 127٬093 |
22 أكتوبر، 2020 | 130٬462 | +252 | 228 | 127٬328 |
23 أكتوبر، 2020 | 130٬711 | +249 | 229 | 127٬599 |
24 أكتوبر، 2020 | 130٬965 | +254 | 229 | 127٬868 |
25 أكتوبر، 2020 | 131٬170 | +205 | 230 | 128٬099 |
26 أكتوبر، 2020 | 131٬432 | +262 | 230 | 128٬343 |
27 أكتوبر، 2020 | 131٬689 | +257 | 230 | 128٬617 |
28 أكتوبر، 2020 | 131٬939 | +250 | 230 | 128٬884 |
29 أكتوبر، 2020 | 132٬150 | +211 | 231 | 129٬124 |
30 أكتوبر، 2020 | 132٬343 | +193 | 232 | 129٬349 |
31 أكتوبر، 2020 | 132٬556 | +213 | 232 | 129٬583 |
1 نوفمبر، 2020 | 132٬720 | +164 | 232 | 129٬784 |
2 نوفمبر، 2020 | 132٬917 | +197 | 232 | 129٬996 |
3 نوفمبر، 2020 | 133٬143 | +226 | 232 | 130٬202 |
4 نوفمبر، 2020 | 133٬370 | +227 | 232 | 130٬414 |
5 نوفمبر، 2020 | 133٬619 | +249 | 232 | 130٬680 |
6 نوفمبر، 2020 | 133٬811 | +192 | 232 | 130٬881 |
7 نوفمبر، 2020 | 134٬013 | +202 | 232 | 131٬075 |
8 نوفمبر، 2020 | 134٬203 | +190 | 232 | 131٬276 |
9 نوفمبر، 2020 | 134٬433 | +230 | 232 | 131٬490 |
10 نوفمبر، 2020 | 134٬663 | +230 | 233 | 131٬733 |
11 نوفمبر، 2020 | 134٬887 | +224 | 233 | 131٬926 |
12 نوفمبر، 2020 | 135٬132 | +245 | 234 | 132٬153 |
13 نوفمبر، 2020 | 135٬367 | +235 | 234 | 132٬356 |
14 نوفمبر، 2020 | 135٬570 | +203 | 234 | 132٬577 |
15 نوفمبر، 2020 | 135٬785 | +215 | 234 | 132٬784 |
16 نوفمبر، 2020 | 136٬028 | +243 | 235 | 133٬010 |
17 نوفمبر، 2020 | 136٬222 | +194 | 235 | 133٬217 |
18 نوفمبر، 2020 | 136٬441 | +219 | 235 | 133٬473 |
19 نوفمبر، 2020 | 136٬649 | +208 | 235 | 133٬691 |
20 نوفمبر، 2020 | 136٬888 | +239 | 235 | 133٬914 |
21 نوفمبر، 2020 | 137٬062 | +174 | 235 | 134٬100 |
22 نوفمبر، 2020 | 137٬229 | +167 | 236 | 134٬282 |
23 نوفمبر، 2020 | 137٬415 | +186 | 236 | 134٬486 |
24 نوفمبر، 2020 | 137٬642 | +227 | 236 | 134٬698 |
25 نوفمبر، 2020 | 137٬851 | +209 | 237 | 134٬950 |
26 نوفمبر، 2020 | 138٬066 | +215 | 237 | 135٬198 |
27 نوفمبر، 2020 | 138٬250 | +184 | 237 | 135٬370 |
28 نوفمبر، 2020 | 138٬477 | +227 | 237 | 135٬651 |
29 نوفمبر، 2020 | 138٬648 | +171 | 237 | 135٬862 |
30 نوفمبر، 2020 | 138٬833 | +185 | 237 | 136٬090 |
1 ديسمبر، 2020 | 139٬001 | +168 | 238 | 136٬306 |
2 ديسمبر، 2020 | 139٬256 | +255 | 239 | 136٬513 |
3 ديسمبر، 2020 | 139٬477 | +221 | 239 | 136٬741 |
4 ديسمبر، 2020 | 139٬643 | +166 | 239 | 136٬872 |
5 ديسمبر، 2020 | 139٬783 | +140 | 239 | 137٬060 |
6 ديسمبر، 2020 | 139٬908 | +125 | 239 | 137٬276 |
7 ديسمبر، 2020 | 140٬086 | +178 | 239 | 137٬494 |
8 ديسمبر، 2020 | 140٬203 | +117 | 239 | 137٬708 |
9 ديسمبر، 2020 | 140٬353 | +150 | 240 | 137٬881 |
10 ديسمبر، 2020 | 140٬516 | +163 | 240 | 138٬033 |
11 ديسمبر، 2020 | 140٬680 | +164 | 240 | 138٬194 |
12 ديسمبر، 2020 | 140٬827 | +147 | 240 | 138٬347 |
13 ديسمبر، 2020 | 140٬961 | +134 | 240 | 138٬490 |
14 ديسمبر، 2020 | 141٬121 | +160 | 241 | 138٬719 |
15 ديسمبر، 2020 | 141٬272 | +151 | 241 | 138٬919 |
16 ديسمبر، 2020 | 141٬417 | +145 | 242 | 139٬042 |
17 ديسمبر، 2020 | 141٬557 | +140 | 242 | 139٬243 |
18 ديسمبر، 2020 | 141٬716 | +159 | 242 | 139٬384 |
19 ديسمبر، 2020 | 141٬858 | +142 | 243 | 139٬521 |
20 ديسمبر، 2020 | 142٬001 | +143 | 243 | 139٬724 |
21 ديسمبر، 2020 | 142٬159 | +158 | 243 | 139٬927 |
22 ديسمبر، 2020 | 142٬308 | +149 | 243 | 140٬129 |
23 ديسمبر، 2020 | 142٬448 | +140 | 243 | 140٬264 |
24 ديسمبر، 2020 | 142٬605 | +157 | 243 | 140٬404 |
25 ديسمبر، 2020 | 142٬734 | +129 | 244 | 140٬542 |
26 ديسمبر، 2020 | 142٬903 | +169 | 244 | 140٬687 |
27 ديسمبر، 2020 | 143٬062 | +159 | 244 | 140٬866 |
28 ديسمبر، 2020 | 143٬222 | +160 | 244 | 141٬015 |
29 ديسمبر، 2020 | 143٬428 | +206 | 245 | 141٬147 |
30 ديسمبر، 2020 | 143٬621 | +193 | 245 | 141٬300 |
31 ديسمبر، 2020 | 143٬834 | +213 | 245 | 141٬422 |
1 يناير، 2021 | 144٬042 | +208 | 245 | 141٬556 |
2 يناير، 2021 | 144٬240 | +198 | 245 | 141٬680 |
3 يناير، 2021 | 144٬437 | +197 | 245 | 141٬808 |
4 يناير، 2021 | 144٬644 | +207 | 245 | 141٬925 |
5 يناير، 2021 | 144٬852 | +208 | 245 | 142٬056 |
6 يناير، 2021 | 145٬061 | +209 | 245 | 142٬182 |
7 يناير، 2021 | 145٬271 | +210 | 245 | 142٬314 |
8 يناير، 2021 | 145٬466 | +195 | 246 | 142٬453 |
9 يناير، 2021 | 145٬672 | +206 | 246 | 142٬572 |
10 يناير، 2021 | 145٬865 | +193 | 246 | 142٬695 |
11 يناير، 2021 | 146٬068 | +203 | 246 | 142٬827 |
12 يناير، 2021 | 146٬279 | +211 | 246 | 142٬938 |
13 يناير، 2021 | 146٬480 | +201 | 246 | 143٬094 |
14 يناير، 2021 | 146٬689 | +209 | 246 | 143٬261 |
15 يناير، 2021 | 146٬885 | +196 | 246 | 143٬435 |
16 يناير، 2021 | 147٬089 | +204 | 246 | 143٬612 |
17 يناير، 2021 | 147٬277 | +188 | 246 | 143٬858 |
18 يناير، 2021 | 147٬504 | +227 | 248 | 144٬015 |
19 يناير، 2021 | 147٬729 | +225 | 248 | 144٬218 |
20 يناير، 2021 | 148٬000 | +271 | 248 | 144٬350 |
21 يناير، 2021 | 148٬258 | +258 | 248 | 144٬478 |
22 يناير، 2021 | 148٬521 | +263 | 248 | 144٬619 |
23 يناير، 2021 | 148٬772 | +251 | 248 | 144٬740 |
24 يناير، 2021 | 149٬019 | +247 | 248 | 144٬858 |
25 يناير، 2021 | 149٬296 | +277 | 248 | 144٬981 |
26 يناير، 2021 | 149٬595 | +299 | 248 | 145٬124 |
27 يناير، 2021 | 149٬933 | +338 | 248 | 145٬251 |
28 يناير، 2021 | 150٬280 | +347 | 248 | 145٬414 |
29 يناير، 2021 | 150٬621 | +341 | 248 | 145٬556 |
30 يناير، 2021 | 150٬984 | +363 | 248 | 145٬668 |
31 يناير، 2021 | 151٬335 | +351 | 248 | 145٬806 |
1 فبراير، 2021 | 151٬720 | +385 | 249 | 145٬953 |
2 فبراير، 2021 | 152٬095 | +375 | 249 | 146٬111 |
3 فبراير، 2021 | 152٬491 | +396 | 249 | 146٬302 |
4 فبراير، 2021 | 152٬898 | +407 | 249 | 146٬474 |
5 فبراير، 2021 | 153٬296 | +398 | 250 | 146٬627 |
6 فبراير، 2021 | 153٬690 | +394 | 250 | 146٬759 |
7 فبراير، 2021 | 154٬098 | +408 | 250 | 146٬910 |
8 فبراير، 2021 | 154٬525 | +427 | 251 | 147٬033 |
9 فبراير، 2021 | 155٬002 | +477 | 253 | 147٬191 |
10 فبراير، 2021 | 155٬453 | +451 | 253 | 147٬451 |
11 فبراير، 2021 | 155٬901 | +448 | 254 | 147٬727 |
12 فبراير، 2021 | 156٬351 | +450 | 254 | 147٬939 |
13 فبراير، 2021 | 156٬804 | +453 | 255 | 148٬137 |
14 فبراير، 2021 | 157٬244 | +440 | 255 | 148٬314 |
15 فبراير، 2021 | 158٬132 | +888 | 255 | 148٬677 |
16 فبراير، 2021 | 158٬138 | +6 | 256 | 148٬638 |
17 فبراير، 2021 | 158٬591 | +453 | 256 | 148٬766 |
18 فبراير، 2021 | 159٬053 | +462 | 256 | 149٬031 |
19 فبراير، 2021 | 159٬518 | +465 | 256 | 149٬320 |
20 فبراير، 2021 | 159٬967 | +449 | 256 | 149٬740 |
21 فبراير، 2021 | 160٬426 | +459 | 256 | 150٬220 |
22 فبراير، 2021 | 160٬889 | +463 | 257 | 150٬715 |
23 فبراير، 2021 | 161٬344 | +455 | 257 | 151٬225 |
24 فبراير، 2021 | 161٬803 | +459 | 257 | 151٬787 |
25 فبراير، 2021 | 162٬268 | +465 | 257 | 152٬327 |
26 فبراير، 2021 | 162٬737 | +469 | 257 | 152٬807 |
27 فبراير، 2021 | 163٬197 | +460 | 257 | 153٬219 |
28 فبراير، 2021 | 163٬664 | +467 | 258 | 153٬621 |
1 مارس، 2021 | 164٬137 | +473 | 259 | 154٬061 |
2 مارس، 2021 | 164٬600 | +463 | 259 | 154٬420 |
3 مارس، 2021 | 165٬071 | +471 | 260 | 154٬752 |
4 مارس، 2021 | 165٬546 | +475 | 260 | 155٬070 |
5 مارس، 2021 | 166٬015 | +469 | 261 | 155٬407 |
6 مارس، 2021 | 166٬475 | +460 | 262 | 155٬700 |
7 مارس، 2021 | 166٬949 | +474 | 262 | 156٬001 |
8 مارس، 2021 | 167٬417 | +468 | 263 | 156٬299 |
9 مارس، 2021 | 167٬888 | +471 | 264 | 156٬612 |
10 مارس، 2021 | 168٬361 | +473 | 264 | 156٬919 |
11 مارس، 2021 | 168٬829 | +468 | 264 | 157٬242 |
12 مارس، 2021 | 169٬284 | +455 | 265 | 157٬577 |
13 مارس، 2021 | 169٬767 | +483 | 265 | 157٬876 |
14 مارس، 2021 | 170٬252 | +485 | 266 | 158٬197 |
15 مارس، 2021 | 170٬733 | +481 | 267 | 158٬508 |
16 مارس، 2021 | 171٬212 | +479 | 268 | 158٬853 |
17 مارس، 2021 | 171٬701 | +489 | 270 | 159٬141 |
18 مارس، 2021 | 172٬200 | +499 | 270 | 159٬472 |
19 مارس، 2021 | 172٬697 | +497 | 271 | 159٬787 |
20 مارس، 2021 | 173٬206 | +509 | 272 | 160٬115 |
