الزم بيتك تَسْلَم

سلطنة عُمان
الحالات المُسجلة والجديدة التي تمّ الإبلاغ عنها منذ اليوم السابق بفيروس كورونا
آخر تحديث للحالات في عُمان |
---|
الأحد، 17 يناير 2021م، 07:13:10 مساءً |
132٬486
إجمالي الإصابات المؤكدة
0
إصابات جديدة
6٬239
المصابون حاليًا
4.7%
المصابون
4,483,303
إجمالي السكان
0
وفيات الأمس
1٬517
إجمالي الوفيات
1.2%
نسبة الوفيات
0
المتعافون بالأمس
124٬730
المتعافون
94.2%
نسبة المُتعافون
آخر تحديث للحالات في عُمان |
---|
الأحد، 17 يناير 2021م، 07:13:10 مساءً |
الحالات المنومة في مستشفيات السلطنة بفيروس كورونا
الحالات المنوّمة | العدد |
---|---|
خلال الـ 24 ساعة | 13 |
حاليًا في مستشفيات السلطنة | 69 |
حاليًًا في العناية المركزة | 21 |
103 |
آخر تحديث للحالات في عُمان |
---|
الأحد، 17 يناير 2021م، 07:13:10 مساءً |
توزيع الحالات في محافظات السلطنة
المحافظة | الجديدة | الإصابات | الوفيات | المتعافون |
---|---|---|---|---|
مسقط | 345 | 64,843 | 476 | 61,855 |
شمال الباطنة | 59 | 21,438 | 310 | 19,788 |
جنوب الباطنة | 20 | 13,500 | 191 | 12,653 |
ظفار | 24 | 6,736 | 112 | 112 |
الظاهرة | 14 | 3,657 | 42 | 3,203 |
الداخلية | 22 | 8,612 | 137 | 7,921 |
جنوب الشرقية | 9 | 4,336 | 93 | 3,950 |
شمال الشرقية | 10 | 3,467 | 74 | 3,359 |
البريمي | 9 | 1,866 | 34 | 1,793 |
مسندم | 2 | 297 | 10 | 274 |
الوسطى | 12 | 2,422 | 33 | 2,879 |
526 | 131,174 | 1,512 | 117,787 |
آخر تحديث للحالات في عُمان |
---|
الأحد، 17 يناير 2021م، 07:13:10 مساءً |
الولايات المتأثــرة بمرض كوفيد-19
المحافظة | الولاية | الجديدة | الإصابات | الوفيات | المتعافون |
---|---|---|---|---|---|
مسقط | مسقط | 123 | 7,508 | 49 | 6,433 |
مسقط | السيب | 97 | 22,787 | 176 | 22,404 |
مسقط | قريات | 1 | 1,368 | 16 | 1,347 |
مسقط | مطرح | 44 | 11,934 | 101 | 11,485 |
مسقط | العامرات | 8 | 4,542 | 57 | 4,346 |
مسقط | بوشر | 72 | 16,704 | 77 | 15,840 |
شمال الباطنة | لوى | 5 | 1,638 | 20 | 1,586 |
شمال الباطنة | صحار | 35 | 10,027 | 104 | 8,720 |
شمال الباطنة | شناص | 7 | 1,856 | 32 | 1,743 |
شمال الباطنة | الخابورة | 2 | 1,400 | 24 | 1,377 |
شمال الباطنة | السويق | 5 | 3,498 | 57 | 3,454 |
شمال الباطنة | صحم | 5 | 3,019 | 73 | 2,908 |
جنوب الباطنة | الرستاق | 1 | 2,610 | 57 | 2,473 |
جنوب الباطنة | العوابي | 0 | 319 | 7 | 310 |
جنوب الباطنة | المصنعة | 2 | 2,486 | 38 | 2,441 |
جنوب الباطنة | نخل | 0 | 520 | 13 | 503 |
جنوب الباطنة | وادي المعاول | 0 | 449 | 3 | 431 |
جنوب الباطنة | بركاء | 17 | 7,116 | 73 | 6,495 |
الداخلية | بهلا | 0 | 1,004 | 19 | 993 |
الداخلية | سمائل | 3 | 1,621 | 26 | 1,567 |
الداخلية | بدبد | 0 | 926 | 10 | 909 |
الداخلية | إزكي | 3 | 930 | 24 | 889 |
الداخلية | منح | 5 | 280 | 4 | 268 |
الداخلية | الحمراء | 0 | 343 | 6 | 329 |
الداخلية | نزوى | 11 | 3,508 | 48 | 2,966 |
الداخلية | أدم | 1 | 616 | 17 | 598 |
الوسطى | هيماء | 2 | 239 | 4 | 228 |
الوسطى | الدقم | 9 | 1,915 | 9 | 1,798 |
الوسطى | محوت | 0 | 41 | 2 | 33 |
الوسطى | الجازر | 0 | 227 | 1 | 222 |
جنوب الشرقية | جعلان بني بوحسن | 1 | 444 | 12 | 413 |
جنوب الشرقية | صور | 7 | 1,942 | 45 | 1,690 |
جنوب الشرقية | الكامل والوافي | 0 | 391 | 7 | 374 |
جنوب الشرقية | مصيرة | 0 | 77 | 2 | 69 |
جنوب الشرقية | جعلان بني بوعلي | 1 | 1,482 | 27 | 1,404 |
شمال الشرقية | إبراء | 5 | 740 | 23 | 711 |
شمال الشرقية | دماء والطائين | 0 | 293 | 6 | 286 |
شمال الشرقية | وادي بني خالد | 1 | 111 | 4 | 103 |
شمال الشرقية | القابل | 0 | 211 | 3 | 202 |
شمال الشرقية | بدية | 0 | 461 | 11 | 439 |
شمال الشرقية | المضيبي | 4 | 1,651 | 27 | 1,618 |
البريمي | البريمي | 9 | 1,808 | 33 | 1,737 |
البريمي | محضة | 0 | 46 | 1 | 45 |
البريمي | السنينة | 0 | 12 | 0 | 11 |
الظاهرة | ينقل | 1 | 332 | 4 | 323 |
الظاهرة | عبري | 13 | 3,073 | 34 | 2,646 |
الظاهرة | ضنك | 0 | 252 | 4 | 234 |
ظفار | صلالة | 23 | 6,166 | 106 | 5,831 |
ظفار | شليم والحلانيات | 0 | 103 | 2 | 101 |
ظفار | المزيونة | 0 | 72 | 0 | 72 |
ظفار | ثمريت | 1 | 120 | 2 | 115 |
ظفار | سدح | 0 | 8 | 0 | 8 |
ظفار | مرباط | 0 | 181 | 0 | 181 |
ظفار | طاقة | 0 | 51 | 2 | 49 |
ظفار | ضلكوت | 0 | 18 | 0 | 18 |
ظفار | رخيوت | 0 | 16 | 0 | 16 |
ظفار | مقشن | 0 | 1 | 0 | 1 |
مسندم | خصب | 2 | 231 | 10 | 210 |
مسندم | بخاء | 0 | 13 | 0 | 13 |
مسندم | دباء | 0 | 51 | 0 | 50 |
مسندم | مدحاء | 0 | 2 | 0 | 1 |
526 | 131,790 | 1,512 | 124,067 |
+ الحالات الجديدة
% نسبة الشفاء والوفيات من إجمالي إصابات البلد أو العالم
موقع إحصائي يُعنى بجمع البيانات والمعلومات لحالات كوفيد-19 حول سلطنة عُمان والعالم، ويعتمد على مصادر عالميّة مُتعددة، ولا يتبع أي جهة أو مؤسسة. يأتي الموقع ضمن شبكة التأمل الإعلاميّة.
إحصائية الإصابات وحالات الشفاء والوفيَات يتم التحري عنها بدقة قبل نشرها قدر الإمكان.
يتم عرض الإحصاءات برسم بياني ومجدول يجمع جميع دول الخليج والشرق الأوسط في مكانٍ واحد.
المصادر العالمية:
- الإصابات: تشمل جميع الحالات بما فيها النشطة والمُغلقة.
- الحالات المغلقة: الحالات المعروف نتيجتها إمّا بشفاء أو وفاة.
- الحالات النشطة: الحالات الفعّالة الآن، وتتلقى العناية الطبيّة.
- نسبة حالات الشفاء والوفاة: تحسب من إجمالي الإصابات.
- نسبة الإصابات: تحسب من إجمالي عدد سكان البلد أو العالم.