114٬461٬339
95٬712
الإصابات
90٬005٬158
+81٬165
المُتعافون
2٬539٬040
+2٬278
الوفيات
2.2%
نسبة الوفيات
78.6%
نسبة المُتعافون
19.2%
نسبة الحالات النشطة
الدولة | المؤكدة | الوفيات | المُتعافين |
---|---|---|---|
29٬202٬824 | 524٬669 | 19٬632٬523 | |
11٬096٬731 | 157٬087 | 10٬775٬169 | |
10٬517٬232 | 254٬263 | 9٬386٬440 | |
4٬246٬079 | 86٬122 | 3٬811٬797 | |
4٬170٬519 | 122٬705 | 2٬846٬208 | |
3٬736٬016 | 86٬332 | 254٬868 | |
3٬188٬553 | 69٬142 | 2٬647٬446 | |
2٬907٬825 | 97٬507 | 2٬398٬352 | |
2٬693٬164 | 28٬503 | 2٬565٬723 | |
2٬444٬177 | 70٬589 | 2٬248٬400 | |
2٬248٬135 | 59٬660 | 2٬145٬450 | |
2٬104٬197 | 51٬946 | 1٬899٬087 | |
2٬084٬128 | 185٬257 | 1٬630٬002 | |
1٬706٬986 | 43٬769 | 1٬422٬829 | |
1٬631٬169 | 60٬073 | 1٬393٬125 | |
1٬512٬225 | 49٬941 | 1٬429٬047 | |
1٬347٬849 | 25٬982 | 1٬170٬023 | |
1٬334٬634 | 36٬166 | 1٬142٬703 | |
1٬323٬863 | 46٬299 | 1٬225٬994 | |
1٬235٬480 | 20٬339 | 1٬067٬557 | |
1٬084٬021 | 15٬543 | 0 | |
864٬196 | 21٬960 | 811٬372 | |
821٬418 | 20٬476 | 776٬955 | |
803٬844 | 16٬276 | 717٬313 | |
801٬994 | 20٬350 | 740٬352 | |
774٬479 | 5٬738 | 728٬633 | |
769٬414 | 22٬052 | 52٬359 | |
695٬489 | 13٬406 | 635٬931 | |
657٬309 | 12٬826 | 0 | |
579٬973 | 12٬860 | 545٬277 | |
576٬352 | 12٬318 | 534٬271 | |
554٬932 | 9٬966 | 507٬856 | |
546٬216 | 8٬408 | 496٬924 | |
483٬410 | 8٬615 | 468٬807 | |
459٬440 | 8٬561 | 430٬415 | |
456٬450 | 4٬429 | 400٬347 | |
430٬539 | 7٬807 | 408٬020 | |
428٬599 | 14٬974 | 321٬128 | |
391٬524 | 1٬221 | 381٬225 | |
386٬496 | 4٬675 | 346٬287 | |
377٬061 | 6٬488 | 368٬011 | |
372٬792 | 4٬652 | 288٬505 | |
340٬445 | 5٬831 | 325٬491 | |
308٬083 | 7٬189 | 255٬300 | |
300٬752 | 1٬130 | 273٬417 | |
285٬959 | 1٬966 | 276٬234 | |
284٬347 | 15٬779 | 238٬817 | |
274٬143 | 2٬774 | 270٬407 | |
270٬758 | 3٬510 | 265٬114 | |
248٬547 | 11٬628 | 192٬553 | |
246٬706 | 10٬167 | 205٬137 | |
242٬973 | 5٬526 | 234٬234 | |
239٬009 | 3٬093 | 190٬295 | |
234٬537 | 3٬220 | 228٬768 | |
232٬615 | 7٬974 | 197٬619 | |
218٬980 | 4٬313 | 23٬364 | |
212٬809 | 2٬540 | 196٬543 | |
210٬732 | 2٬358 | 201٬848 | |
204٬341 | 2٬800 | 177٬099 | |
197٬343 | 3٬234 | 183٬324 | |
190٬081 | 3٬836 | 175٬210 | |
189٬890 | 1٬078 | 178٬197 | |
189٬831 | 6٬468 | 165٬718 | |
184٬856 | 3٬924 | 165٬489 | |
183٬612 | 2٬042 | 166٬936 | |
181٬829 | 10٬639 | 140٬460 | |
174٬335 | 6٬374 | 161٬129 | |
172٬058 | 3٬192 | 163٬394 | |
169٬754 | 4٬141 | 66٬447 | |
163٬197 | 257 | 153٬219 | |
158٬537 | 3٬167 | 132٬445 | |
158٬053 | 2٬354 | 134٬736 | |
155٬417 | 1٬905 | 133٬256 | |
141٬890 | 3٬199 | 131٬454 | |
141٬496 | 1٬570 | 132٬459 | |
138٬739 | 1٬341 | 130٬834 | |
133٬338 | 2٬179 | 120٬240 | |
130٬979 | 5٬071 | 115٬847 | |
121٬778 | 444 | 114٬472 | |
112٬960 | 2٬979 | 77٬976 | |
106٬215 | 1٬775 | 68٬969 | |
105٬648 | 1٬854 | 86٬609 | |
102٬482 | 3٬126 | 91٬066 | |
89٬893 | 4٬636 | 85٬039 | |
89٬676 | 1٬603 | 80٬697 | |
86٬229 | 1٬464 | 83٬179 | |
86٬186 | 1٬618 | 75٬255 | |
83٬212 | 599 | 77٬133 | |
82٬890 | 464 | 78٬373 | |
79٬886 | 622 | 78٬442 | |
78٬534 | 1٬091 | 74٬498 | |
75٬332 | 999 | 65٬780 | |
70٬826 | 622 | 63٬783 | |
65٬600 | 589 | 49٬908 | |
59٬936 | 29 | 59٬816 | |
59٬866 | 1٬854 | 55٬312 | |
58٬772 | 630 | 40٬761 | |
57٬672 | 742 | 46٬000 | |
57٬362 | 603 | 49٬466 | |
55٬733 | 2٬444 | 49٬333 | |
55٬313 | 637 | 51٬487 | |
49٬161 | 318 | 44٬566 | |
40٬335 | 334 | 14٬616 | |
38٬642 | 420 | 36٬220 | |
36٬058 | 1٬463 | 32٬590 | |
35٬714 | 551 | 32٬594 | |
34٬520 | 872 | 28٬894 | |
34٬424 | 231 | 2٬057 | |
32٬631 | 192 | 31٬516 | |
31٬798 | 1٬041 | 18٬424 | |
28٬970 | 909 | 26٬168 | |
28٬371 | 310 | 23٬244 | |
28٬334 | 1٬880 | 22٬887 | |
25٬951 | 83 | 25٬128 | |
25٬792 | 707 | 18٬951 | |
22٬817 | 417 | 13٬318 | |
22٬482 | 315 | 19٬447 | |
20٬782 | 506 | 19٬315 | |
19٬831 | 297 | 19٬296 | |
19٬597 | 61 | 17٬132 | |
18٬790 | 261 | 17٬307 | |
18٬387 | 139 | 4٬842 | |
17٬196 | 440 | 16٬542 | |
17٬002 | 650 | 14٬446 | |
16٬861 | 109 | 2٬964 | |
16٬627 | 85 | 9٬995 | |
15٬992 | 89 | 14٬897 | |
15٬533 | 1٬023 | 9٬717 | |
15٬324 | 147 | 14٬784 | |
14٬564 | 83 | 13٬143 | |
13٬308 | 90 | 13٬218 | |
12٬448 | 249 | 9٬712 | |
12٬416 | 52 | 11٬270 | |
12٬293 | 315 | 11٬836 | |
11٬982 | 142 | 11٬493 | |
11٬006 | 199 | 10٬536 | |
10٬849 | 110 | 10٬429 | |
10٬491 | 292 | 3٬745 | |
9٬746 | 159 | 2٬242 | |
8٬919 | 170 | 8٬399 | |
8٬820 | 128 | 7٬019 | |
8٬550 | 195 | 7٬971 | |
8٬519 | 179 | 7٬309 | |
8٬365 | 352 | 6٬402 | |
7٬926 | 93 | 4٬217 | |
7٬876 | 73 | 7٬563 | |
7٬705 | 139 | 7٬458 | |
6٬991 | 231 | 3٬787 | |
6٬851 | 83 | 5٬599 | |
6٬687 | 45 | 98 | |
6٬445 | 173 | 4٬225 | |
6٬065 | 63 | 5٬895 | |
6٬049 | 29 | 6٬006 | |
6٬005 | 91 | 5٬622 | |
5٬434 | 70 | 4٬248 | |
5٬004 | 63 | 4٬920 | |
4٬740 | 172 | 4٬250 | |
4٬727 | 22 | 4٬637 | |
4٬691 | 148 | 4٬089 | |
4٬239 | 93 | 4٬124 | |
4٬034 | 86 | 3٬893 | |
3٬973 | 140 | 3٬475 | |
3٬887 | 79 | 2٬621 | |
3٬716 | 74 | 3٬257 | |
3٬571 | 144 | 3٬304 | |
3٬356 | 35 | 2٬912 | |
3٬247 | 48 | 2٬601 | |
3٬038 | 33 | 2٬344 | |
2٬907 | 2 | 2٬249 | |
2٬847 | 7 | 2٬253 | |
2٬592 | 11 | 2٬263 | |
2٬567 | 54 | 2٬484 | |
2٬448 | 35 | 1٬876 | |
2٬376 | 26 | 2٬285 | |
2٬269 | 631 | 1٬435 | |
2٬181 | 3 | 773 | |
2٬114 | 14 | 1٬873 | |
2٬055 | 27 | 1٬998 | |
2٬010 | 85 | 1٬884 | |
1٬953 | 24 | 1٬704 | |
1٬786 | 28 | 1٬355 | |
1٬556 | 8 | 932 | |
1٬544 | 12 | 1٬399 | |
1٬275 | 12 | 846 | |
955 | 9 | 919 | |
867 | 1 | 862 | |
805 | 0 | 477 | |
726 | 14 | 291 | |
9 | 2 | 7 | |
705 | 12 | 682 | |
658 | 1 | 657 | |
610 | 10 | 571 | |
573 | 1 | 462 | |
509 | 21 | 183 | |
484 | 25 | 410 | |
444 | 2 | 413 | |
429 | 4 | 402 | |
186 | 3 | 181 | |
153 | 1 | 131 | |
148 | 1 | 147 | |
142 | 0 | 127 | |
113 | 0 | 90 | |
59 | 2 | 54 | |
58 | 0 | 55 | |
54 | 0 | 46 | |
48 | 0 | 47 | |
45 | 0 | 42 | |
41 | 0 | 40 | |
30 | 0 | 30 | |
27 | 0 | 15 | |
24 | 0 | 16 | |
20 | 1 | 13 | |
18 | 0 | 18 | |
18 | 0 | 14 | |
10 | 1 | 8 | |
9 | 0 | 7 | |
4 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 |
+ الحالات الجديدة
% نسبة المُتعافون والوفيات من إجمالي إصابات البلد أو العالم
موقع إحصائي يُعنى بجمع البيانات والمعلومات لحالات كوفيد-19 حول سلطنة عُمان والعالم، ويعتمد على مصادر عالميّة مُتعددة، ولا يتبع أي جهة أو مؤسسة. يأتي الموقع ضمن شبكة التأمل الإعلاميّة.
إحصائية الإصابات وحالات الشفاء والوفيَات يتم التحري عنها بدقة قبل نشرها قدر الإمكان.
يتم عرض الإحصاءات برسم بياني ومجدول يجمع جميع دول الخليج والشرق الأوسط في مكانٍ واحد.
المصادر العالمية:
- الإصابات: تشمل جميع الحالات بما فيها النشطة والمُغلقة.
- الحالات المغلقة: الحالات المعروف نتيجتها إمّا بشفاء أو وفاة.
- الحالات النشطة: الحالات الفعّالة الآن، وتتلقى العناية الطبيّة.
- نسبة حالات الشفاء والوفاة: تحسب من إجمالي الإصابات.
- نسبة الإصابات: تحسب من إجمالي عدد سكان البلد أو العالم.